提交成功,感谢您的支持!
记者从北京新发地了解到,新发地已对市场内的水产、冰鲜、冻货、冷藏肉类、海产品进行全清理,上百个冷库进行了消杀和断电。新发地市场相关负责人介绍,暂时停止所有水产、冰鲜、冻品的销售和储存,何时恢复会再通知。(新京报)
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 30046.24 | 1.54% |
纳斯达克 | 12036.79 | 1.31% |
标普500 | 3635.41 | 1.62% |
法国CAC40 | 5548.32 | -0.18% |
日经225 | 26296.86 | 0.50% |
俄罗斯RTS | 1297.52 | 0.81% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2020-11-25 |
东亚药业 | 44.01% | 普通席位介入,成功率50.00% |
英可瑞 | 20.00% | 普通席位介入,成功率52.85% |
广哈通信 | 19.98% | 普通席位介入,成功率44.44% |
湖南海利 | 10.05% | 普通席位介入 |
纵横通信 | 10.04% | 普通席位介入,成功率41.73% |
小康股份 | 10.03% | 游资介入,成功率46.30% |
长安B | 10.02% | 普通席位介入,成功率53.73% |
中曼石油 | 10.01% | 普通席位介入,成功率47.73% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 4.74/亿元 | 226.29/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 0.92/亿元 | 202.81/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 7.56/亿元 | 201.33/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 1.32/亿元 | 166.22/亿元 |
600030 | 中信证券 | 4.86/亿元 | 150.10/亿元 |
300059 | 东方财富 | 8.84/亿元 | 146.71/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 2.10/亿元 | 132.19/亿元 |
000725 | 京东方A | 7.02/亿元 | 99.71/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000005 | 世纪星源 | 2.65 | -4.15% |
000100 | TCL科技 | 7.00 | -3.00% |
000519 | 中兵红箭 | 9.74 | -3.49% |
000615 | 奥园美谷 | 5.50 | -11.45% |
000615 | 奥园美谷 | 5.50 | -11.45% |
000617 | 中油资本 | 7.00 | 0.00% |
000690 | 宝新能源 | 7.53 | -1.99% |
000723 | 美锦能源 | 7.50 | -0.93% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
申博138微信支付充值010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商